Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: El Benz 278
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$70.65 20 - 49 Box US$65.65 >= 50 Box US$59.65
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
2780505200 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
para el Mercedes-Benz278 |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
Boigevis |
Calidad: |
100% Probado |
Paquete: |
Papel neutro |
Número de origen.: |
2780505200 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
para el Mercedes-Benz278 |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
Boigevis |
Calidad: |
100% Probado |
Paquete: |
Papel neutro |
de piezas de automóviles, accesorios, sistemas de motores de automóviles, otras piezas de automóviles, ajuste del árbol de levas de escape 2780505200 para benz 278
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLS63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLS550 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | El motor de la serie A | Cabrio de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | Las demás: | Cabrio de 2 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | 4Matic Limousine de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4Matic Limousine de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Base de sedán de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | G63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | GLS63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | GLS550 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | El motor de la serie A | Cabrio de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
![]()
![]()
![]()