Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: BMW N55
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$55.66 20 - 49 Box US$50.66 >= 50 Box US$46.66
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
1136 7583 208 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
Para BMW |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
Boigevis |
Nombre del producto: |
Ajustador del árbol de levas del extractor |
Calidad: |
100% Probado |
Número de origen.: |
1136 7583 208 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
Para BMW |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
Boigevis |
Nombre del producto: |
Ajustador del árbol de levas del extractor |
Calidad: |
100% Probado |
Accesorios para piezas de automóvil, sistemas de motor, otras piezas de automóvil, ajuste de árbol de levas de escape 11367583208 para BMW N55
| Notas | Año | Marca | Modelo | Acabado | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | M2 | CS Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | BMW | M2 | Competition Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | BMW | M4 | Base Convertible 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | BMW | M4 | Base Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2020 | BMW | M4 | CS Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base Sedan 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | BMW | M2 | Competition Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | BMW | M4 | Base Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | BMW | M4 | CS Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | BMW | 640i | Base Convertible 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | BMW | 640i | Base Coupe 2 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()