Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: EA211 VW Audi
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Piece US$34.30 >= 20 Piece US$32.90
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Material: |
Acero |
Tipo de ajuste: |
Reemplazo directo |
Número de origen.: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves que estén equipadas con un sistema de segurida |
Punto de origen: |
Porcelana |
Brand name: |
boigevis |
Calidad: |
Alta calidad |
Puerto: |
GUANGZHOU |
Montaje universal: |
Sí |
Material: |
Acero |
Tipo de ajuste: |
Reemplazo directo |
Número de origen.: |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves que estén equipadas con un sistema de segurida |
Punto de origen: |
Porcelana |
Brand name: |
boigevis |
Calidad: |
Alta calidad |
Puerto: |
GUANGZHOU |
Montaje universal: |
Sí |
Ajustador de árbol de levas VVT para EA211 VW Audi 04E109088 04E109088AT 04E109088AF
Boigevis, EL MEJOR AMIGO DE TU AUTO.
Boigevis - GARANTÍA DE CALIDAD DE UN AÑO. SIEMPRE OFRECEMOS SERVICIO DE CALIDAD A NUESTROS CLIENTES.
Boigevis - Si no está seguro de si este accesorio es compatible con su automóvil, envíenos su VIN (número de identificación del vehículo) para que podamos ayudarle. Asegúrese de que el número de pieza sea adecuado para el modelo de automóvil correspondiente que necesita antes de comprar.
Boigevis - NÚMERO DE PIEZA OE: 04E109088AP (VVT) ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS Compatible con V-W 1.5(E-X)
Boigevis - EL PAQUETE INCLUYE: 1 UNIDAD DE * (VVT) ENGRANAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁRBOL DE LEVAS
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Audi | A3 | Sedán Dynamic 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Audi | A3 | Sedán Select 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Audi | Q3 | SUV S Line Sport 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Audi | Q3 | SUV Select 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Volkswagen | Golf | Hatchback Comfortline 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Volkswagen | Golf | Hatchback Highline 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedán SE 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedán S 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2018 | Volkswagen | Jetta | Sedán Wolfsburg Edition 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2017 | Audi | A3 | Hatchback Dynamic 2 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2017 | Audi | A3 | Sedán Dynamic 4 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| Para EA211, transmisión por correa. | 2017 | Audi | A3 | Hatchback Select 2 puertas | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()