تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Boigevis
إصدار الشهادات: DE5128456971262
رقم الموديل: بنز 278
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: 1 - 19 Box US$70.65 20 - 49 Box US$65.65 >= 50 Box US$59.65
تفاصيل التغليف: بشكل رئيسي "Boigevis" التغليف الخاص بالعلامات التجارية ، نقدم أيضًا خدمة تخصيص التغليف الش
وقت التسليم: 7-30 يوما
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 1000/شهريًا
رقم المعدات الأصلية.: |
2780505200 |
يضمن: |
1 سنة |
نقطة المنشأ: |
قوانغدونغ، الصين |
موديل السيارة: |
لمرسيدس بنز278 |
مقاس: |
معيار |
Brand name: |
Boigevis |
جودة: |
تم اختباره بنسبة 100% |
طَرد: |
كرتون محايد |
رقم المعدات الأصلية.: |
2780505200 |
يضمن: |
1 سنة |
نقطة المنشأ: |
قوانغدونغ، الصين |
موديل السيارة: |
لمرسيدس بنز278 |
مقاس: |
معيار |
Brand name: |
Boigevis |
جودة: |
تم اختباره بنسبة 100% |
طَرد: |
كرتون محايد |
من قطع غيار السيارات، الملحقات، أنظمة محركات السيارات، قطع غيار السيارات الأخرى، تعديل عمود العدادات العادم 2780505200 لبنز 278
| الملاحظات | السنة | اجعل | النموذج | التصفيف | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | مرسيدس بنز | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2019 | مرسيدس بنز | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2019 | مرسيدس بنز | GLS63 AMG | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2019 | مرسيدس بنز | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2019 | مرسيدس بنز | SL63 AMG | القاعدة قابلة للتغيير 2 باب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2019 | مرسيدس بنز | SL550 | القاعدة قابلة للتغيير 2 باب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2018 | مرسيدس بنز | CLS63 AMG S | 4Matic سيدان 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2018 | مرسيدس بنز | CLS550 | 4Matic سيدان 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2018 | مرسيدس بنز | CLS550 | سيدان أساسي ذو أربعة أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2018 | مرسيدس بنز | G63 AMG | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2018 | مرسيدس بنز | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2018 | مرسيدس بنز | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2018 | مرسيدس بنز | GLS63 AMG | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر | |
| 2018 | مرسيدس بنز | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC التوربو | |
| 2018 | مرسيدس بنز | SL63 AMG | القاعدة قابلة للتغيير 2 باب | 5.5L 5461CC 333Cu. في. V8 غاز DOHC التوربوتارجر |
![]()
![]()
![]()