Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: Benz 278
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: 1 - 19 Box US$70.65 20 - 49 Box US$65.65 >= 50 Box US$59.65
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Número de origem.: |
2780505200 |
Garantia: |
1 ano |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Modelo de carro: |
para a Mercedes-Benz278 |
Tamanho: |
Padrão |
Brand name: |
Boigevis |
Qualidade: |
100% testado |
Pacote: |
Cartão neutro |
Número de origem.: |
2780505200 |
Garantia: |
1 ano |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Modelo de carro: |
para a Mercedes-Benz278 |
Tamanho: |
Padrão |
Brand name: |
Boigevis |
Qualidade: |
100% testado |
Pacote: |
Cartão neutro |
de peças automotivas, acessórios, sistemas de motor automotivo, outras peças automotivas, ajuste do eixo de comando de escape 2780505200 para benz 278
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()