Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: El Benz 278
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$70.45 20 - 49 Box US$65.45 >= 50 Box US$59.45
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
2780504900 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
para el Mercedes-Benz278 |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Calidad: |
Alto nivel |
Puerto: |
GUANGZHOU |
Número de origen.: |
2780504900 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
para el Mercedes-Benz278 |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Calidad: |
Alto nivel |
Puerto: |
GUANGZHOU |
Componentes para automóviles y accesorios, sistemas de motores de automóviles, otras piezas de automóviles, regulador de árbol de resorte de admisión 2780504900 para Benz 278
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLS63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | GLS550 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | El motor de la serie A | Cabrio de 2 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2019 | - ¿Qué es eso? | Las demás: | Cabrio de 2 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | 4Matic Limousine de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4Matic Limousine de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Base de sedán de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | G63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2018 | - ¿Qué es eso? | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
![]()
![]()
![]()