Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: El Benz 278
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$70.45 20 - 49 Box US$65.45 >= 50 Box US$59.45
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
2780504900 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
para el Mercedes-Benz278 |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Calidad: |
Alto nivel |
Puerto: |
GUANGZHOU |
Número de origen.: |
2780504900 |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
para el Mercedes-Benz278 |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Calidad: |
Alto nivel |
Puerto: |
GUANGZHOU |
Accesorios para piezas de automóviles, Sistemas de motor para automóviles, Otras piezas de automóviles, Ajustador de leva de admisión 2780504900 para Benz 278
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()