Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: VW AUDI
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$39.98 20 - 49 Box US$35.98 >= 50 Box US$31.98
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
material: |
Hierro fundido |
Montaje universal: |
No |
Parte de la cosecha: |
No |
Número de origen.: |
04E 109 088 M |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
Para Audi VW |
Número de referencia.: |
45-6026, 957031, 0899030 y otros |
material: |
Hierro fundido |
Montaje universal: |
No |
Parte de la cosecha: |
No |
Número de origen.: |
04E 109 088 M |
Garantizar: |
1 años |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Modelo de coche: |
Para Audi VW |
Número de referencia.: |
45-6026, 957031, 0899030 y otros |
Autoparts Accesorios Sistemas de motores de automóviles Otras piezas de automóviles Ajustador de árbol de levas 04E 109 088 M Para VW Audi
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi, también | El segundo trimestre | Dinámico Deportivo Utilidad de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | El segundo trimestre | Seleccione Utilidad deportiva de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | El segundo trimestre | Deportes de utilidad deportiva de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | El tercer trimestre | Dinámico Deportivo Utilidad de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | El tercer trimestre | S Line Sport Utility de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | El tercer trimestre | Seleccione Utilidad deportiva de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | El tercer trimestre | Sportback Select Sport Utility de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | El asiento | - ¿ Qué pasa? | FR Hatchback de cuatro puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | El asiento | - ¿ Qué pasa? | Tipo Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | El Volkswagen | Taos | Comfortline Sport Utility de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | El Volkswagen | Taos | Highline Sport Utility de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | El Volkswagen | Taos | Tendencia línea de utilidad deportiva de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor |
![]()
![]()
![]()