Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Boigevis
Sertifika: DE5128456971262
Model numarası: Benz 278
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: 1 - 19 Box US$70.65 20 - 49 Box US$65.65 >= 50 Box US$59.65
Ambalaj bilgileri: Esas olarak "Boigevis" kendi marka ambalajı, kişiselleştirilmiş ambalaj özelleştirme hizme
Teslim süresi: 7-30 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 1000/
OE NUMARASI.: |
2780505200 |
Garanti: |
1 yıl |
Menşe Noktası: |
Guangdong, Çin |
Araba modeli: |
Mercedes-Benz278 için |
Boyut: |
Standart |
Brand name: |
Boigevis |
Kalite: |
%100 Test Edildi |
Paket: |
Nötr Karton |
OE NUMARASI.: |
2780505200 |
Garanti: |
1 yıl |
Menşe Noktası: |
Guangdong, Çin |
Araba modeli: |
Mercedes-Benz278 için |
Boyut: |
Standart |
Brand name: |
Boigevis |
Kalite: |
%100 Test Edildi |
Paket: |
Nötr Karton |
oto yedek parçaları, aksesuarları, oto motor sistemleri, diğer oto parçaları, egzoz eksantrik mili ayarı 2780505200 benz 278 için
| Notlar | Yıl | Marka | Model | Donanım | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Spor Sedan 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Temel Cabrio 2 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Temel Cabrio 2 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Temel Sedan 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Temel Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Temel Spor Sedan 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Spor Sedan 4 Kapılı | 4.7L 4663CC 285Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Temel Cabrio 2 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. İn. V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
![]()
![]()
![]()