Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Boigevis
Сертификация: DE5128456971262
Номер модели: Бенц 278
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: 1 - 19 Box US$70.65 20 - 49 Box US$65.65 >= 50 Box US$59.65
Упаковывая детали: В основном собственная упаковка бренда "Boigevis", мы также предлагаем персонализированную
Время доставки: 7-30 дней
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 1000/в месяц
Номер ОЭ.: |
2780505200 |
Гарантия: |
1 год |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Модель автомобиля: |
для Mercedes-Benz278 |
Размер: |
Стандартный |
Brand name: |
Boigevis |
Качество: |
100% протестировано |
Упаковка: |
Нейтральные картонные изделия |
Номер ОЭ.: |
2780505200 |
Гарантия: |
1 год |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Модель автомобиля: |
для Mercedes-Benz278 |
Размер: |
Стандартный |
Brand name: |
Boigevis |
Качество: |
100% протестировано |
Упаковка: |
Нейтральные картонные изделия |
автозапчасти, аксессуары, системы автодвигателей, другие автозапчасти, регулировка выпускного распредвала 2780505200 для benz 278
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()
![]()