Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: VW AUDI
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Piece US$30.00 >= 20 Piece US$28.50
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Tipo de pieza: |
Componentes del tren de válvulas |
Número de origen.: |
El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las característ |
Punto de origen: |
Porcelana |
Brand name: |
boigevis |
Calidad: |
Alta calidad |
Montaje universal: |
Sí |
pieza del funcionamiento: |
No |
Color: |
Foto |
Tipo de pieza: |
Componentes del tren de válvulas |
Número de origen.: |
El número de unidades de producción de las que se trate se determinará en función de las característ |
Punto de origen: |
Porcelana |
Brand name: |
boigevis |
Calidad: |
Alta calidad |
Montaje universal: |
Sí |
pieza del funcionamiento: |
No |
Color: |
Foto |
Reajustador de árbol de camiseta del motor VVT para VW Audi 04E109088 04E109088AM
| Las notas | Hacer | Modelo | Año | Variante | El tipo | El chasis | El motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi, también | A1 | 2018 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD | |
| Audi, también | A1 | 2018 | Portón de gasolina | 1.4 ETI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi, también | A1 | 2018 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8XA, 8XF | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD | |
| Audi, también | A1 | 2018 | Portón de gasolina | 1.4 ETI | FWD -- 8XA, 8XF | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi, también | A1 | 2017 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD | |
| Audi, también | A1 | 2017 | Portón de gasolina | 1.4 ETI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi, también | A1 | 2017 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8XA, 8XF | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD | |
| Audi, también | A1 | 2017 | Portón de gasolina | 1.4 ETI | FWD -- 8XA, 8XF | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi, también | A1 | 2016 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD | |
| Audi, también | A1 | 2016 | Portón de gasolina | 1.4 ETI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi, también | A1 | 2016 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8XA, 8XF | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD | |
| Audi, también | A1 | 2016 | Portón de gasolina | 1.4 ETI | FWD -- 8XA, 8XF | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi, también | A1 | 2015 | Portón de gasolina | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA; CZDD |
![]()
![]()
![]()