Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: VW AUDI
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Piece US$30.00 >= 20 Piece US$28.50
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Type de pièce: |
Les composants de ValveTrain |
Numéro d'origine.: |
Les appareils qui sont utilisés pour le traitement de l'eau sont des appareils qui sont utilisés pou |
Point d'origine: |
Chine |
Brand name: |
boigevis |
Qualité: |
Haute qualité |
Compatibilité universelle: |
Oui |
pièce de représentation: |
5000 mètres par semaine |
Couleur: |
Photo |
Type de pièce: |
Les composants de ValveTrain |
Numéro d'origine.: |
Les appareils qui sont utilisés pour le traitement de l'eau sont des appareils qui sont utilisés pou |
Point d'origine: |
Chine |
Brand name: |
boigevis |
Qualité: |
Haute qualité |
Compatibilité universelle: |
Oui |
pièce de représentation: |
5000 mètres par semaine |
Couleur: |
Photo |
Pièces détachées VVT Motor Camshaft Adjuster Pour VW Audi 04E109088 04E109088AM
| Les notes | Faire | Modèle | Année | Variante | Le type | Chassis | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2018 | Portée à essence | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: | |
| Audi | A1 | 2018 | Portée à essence | 1.4 STI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 110 kW 150 ch CZEA | |
| Audi | A1 | 2018 | Portée à essence | 1.4 TFSI | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: | |
| Audi | A1 | 2018 | Portée à essence | 1.4 STI | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1395cc 110 kW 150 ch CZEA | |
| Audi | A1 | 2017 | Portée à essence | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: | |
| Audi | A1 | 2017 | Portée à essence | 1.4 STI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 110 kW 150 ch CZEA | |
| Audi | A1 | 2017 | Portée à essence | 1.4 TFSI | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: | |
| Audi | A1 | 2017 | Portée à essence | 1.4 STI | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1395cc 110 kW 150 ch CZEA | |
| Audi | A1 | 2016 | Portée à essence | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: | |
| Audi | A1 | 2016 | Portée à essence | 1.4 STI | FWD -- 8X1,8XK | 1395cc 110 kW 150 ch CZEA | |
| Audi | A1 | 2016 | Portée à essence | 1.4 TFSI | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: | |
| Audi | A1 | 2016 | Portée à essence | 1.4 STI | Le véhicule est équipé d'un système de freinage. | 1395cc 110 kW 150 ch CZEA | |
| Audi | A1 | 2015 | Portée à essence | 1.4 TFSI | FWD -- 8X1,8XK | Les émissions de gaz à effet de serre sont de l'ordre de: |
![]()
![]()
![]()