Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: VW AUDI
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Piece US$30.00 >= 20 Piece US$28.50
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Type de pièce: |
Les composants de ValveTrain |
Numéro d'origine.: |
Les appareils qui sont utilisés pour le traitement de l'eau sont des appareils qui sont utilisés pou |
Point d'origine: |
Chine |
Brand name: |
boigevis |
Qualité: |
Haute qualité |
Compatibilité universelle: |
Oui |
pièce de représentation: |
5000 mètres par semaine |
Couleur: |
Photo |
Type de pièce: |
Les composants de ValveTrain |
Numéro d'origine.: |
Les appareils qui sont utilisés pour le traitement de l'eau sont des appareils qui sont utilisés pou |
Point d'origine: |
Chine |
Brand name: |
boigevis |
Qualité: |
Haute qualité |
Compatibilité universelle: |
Oui |
pièce de représentation: |
5000 mètres par semaine |
Couleur: |
Photo |
Pièce de réglage d'arbre à cames de moteur VVT pour VW Audi 04E109088 04E109088AM
| Notes | Marque | Modèle | Année | Variante | Type | Châssis | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2018 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD | |
| Audi | A1 | 2018 | Berline essence | 1.4 TSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi | A1 | 2018 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8XA,8XF | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD | |
| Audi | A1 | 2018 | Berline essence | 1.4 TSI | Traction avant -- 8XA,8XF | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi | A1 | 2017 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD | |
| Audi | A1 | 2017 | Berline essence | 1.4 TSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi | A1 | 2017 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8XA,8XF | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD | |
| Audi | A1 | 2017 | Berline essence | 1.4 TSI | Traction avant -- 8XA,8XF | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi | A1 | 2016 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD | |
| Audi | A1 | 2016 | Berline essence | 1.4 TSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi | A1 | 2016 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8XA,8XF | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD | |
| Audi | A1 | 2016 | Berline essence | 1.4 TSI | Traction avant -- 8XA,8XF | 1395cc 110KW 150HP CZEA | |
| Audi | A1 | 2015 | Berline essence | 1.4 TFSI | Traction avant -- 8X1,8XK | 1395cc 92KW 125HP CZCA;CZDD |
![]()
![]()
![]()