Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: VW AUDI
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Box US$100.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Tipo: |
Árbol de levas |
Modelo de coche: |
Para A1 A3 |
Número de origen.: |
Las demás partidas del anexo II |
Garantizar: |
1 año |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nombre del producto: |
Ajustador de árbol de levas |
Calidad: |
Alta calidad |
Tipo: |
Árbol de levas |
Modelo de coche: |
Para A1 A3 |
Número de origen.: |
Las demás partidas del anexo II |
Garantizar: |
1 año |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nombre del producto: |
Ajustador de árbol de levas |
Calidad: |
Alta calidad |
Otras piezas para motores de automóviles Ajustador de ejes de resorte del motor VVT 06E109083Q Para VW Audi
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousine Elite de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Prestige sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousina progressiva de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Linea S sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousina deportiva de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2018 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousina de cuatro puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| 2018 | Porche | Cayuana | Diésel Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 DIESEL DOHC con turbocompresor | |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2017 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousine de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2017 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousine Elite de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
| Las operaciones de las entidades de crédito se basan en los siguientes elementos: | 2017 | Audi, también | A6 Cuatro | Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
![]()
![]()
![]()