Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: VW AUDI
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Box US$100.00
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Taper: |
Arbre à cames |
Modèle de voiture: |
Pour A1 A3 |
Numéro d'origine.: |
Pour l'utilisation dans les machines à sous |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nom du produit: |
Ajusteur d'arbre à cames |
Qualité: |
Haute qualité |
Taper: |
Arbre à cames |
Modèle de voiture: |
Pour A1 A3 |
Numéro d'origine.: |
Pour l'utilisation dans les machines à sous |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nom du produit: |
Ajusteur d'arbre à cames |
Qualité: |
Haute qualité |
Autres pièces détachées pour moteur VVT Ajusteur d'arbre à cames 06E109083Q Pour VW Audi
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | C'est une berline 4 portes. | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus berline à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | Une berline 4 portes haut de gamme | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | Une berline Prestige 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | La berline progressive à quatre portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | S-Line berline à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | Bande de voitures de sport 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2018 | Audi | A6 Quattro | Légende de la voiture à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| 2018 | Pour la Porsche | Des fruits de la famille des caïennes | Le diesel sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC turbocompressé | |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2017 | Audi | A6 Quattro | Compétition berline 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2017 | Audi | A6 Quattro | C'est une berline 4 portes. | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
| Le taux de change de l'établissement est le taux de change de l'entreprise. | 2017 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus berline à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
![]()
![]()
![]()