Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: VW AUDI
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Box US$100.00
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Taper: |
Arbre à cames |
Modèle de voiture: |
Pour A1 A3 |
Numéro d'origine.: |
Pour l'utilisation dans les machines à sous |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nom du produit: |
Ajusteur d'arbre à cames |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Taper: |
Arbre à cames |
Modèle de voiture: |
Pour A1 A3 |
Numéro d'origine.: |
Pour l'utilisation dans les machines à sous |
Garantie: |
1 an |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Nom du produit: |
Ajusteur d'arbre à cames |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Autres pièces de moteur automobile Réglage de came VVT 06E109083Q pour VW Audi
| Notes | Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Elite 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Premium Plus 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Premium 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Prestige 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Progressiv 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline S Line 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Sport 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2018 | Audi | A6 Quattro | Berline Technik 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| 2018 | Porsche | Cayenne | SUV Diesel 4 portes | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC turbocompressé | |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2017 | Audi | A6 Quattro | Berline Competition 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2017 | Audi | A6 Quattro | Berline Elite 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
| CGWB CGWD CGXB CTUA | 2017 | Audi | A6 Quattro | Berline Premium Plus 4 portes | 3.0L 2995CC V6 essence DOHC suralimenté |
![]()
![]()
![]()