Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: VW AUDI
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$39.98 20 - 49 Box US$35.98 >= 50 Box US$31.98
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Matériel: |
Fonte |
Compatibilité universelle: |
5000 mètres par semaine |
Partie vintage: |
5000 mètres par semaine |
Numéro d'origine.: |
04E 109 088 M |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Modèle de voiture: |
Pour Audi VW |
Numéro de référence.: |
45-6026, 957031, 0899030 |
Matériel: |
Fonte |
Compatibilité universelle: |
5000 mètres par semaine |
Partie vintage: |
5000 mètres par semaine |
Numéro d'origine.: |
04E 109 088 M |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Modèle de voiture: |
Pour Audi VW |
Numéro de référence.: |
45-6026, 957031, 0899030 |
Accessoires pour pièces automobiles, Systèmes moteur automobiles, Autres pièces automobiles, Réglage de vilebrequin 04E 109 088 M pour VW Audi
| Notes | Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | Q2 | Dynamic Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q2 | Select Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q2 | Sport Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q3 | Dynamic Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q3 | S Line Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q3 | Sportback Select Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Seat | Leon | FR Hatchback 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Seat | Leon | Style Hatchback 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Volkswagen | Taos | Comfortline Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Volkswagen | Taos | Highline Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Volkswagen | Taos | Trendline Sport Utility 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimenté |
![]()
![]()
![]()