Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: Benz 278
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$70.45 20 - 49 Box US$65.45 >= 50 Box US$59.45
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
2780504900 |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Modèle de voiture: |
pour Mercedes-Benz278 |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Qualité: |
Haut niveau |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Numéro d'origine.: |
2780504900 |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Modèle de voiture: |
pour Mercedes-Benz278 |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Qualité: |
Haut niveau |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Pièces et accessoires automobiles, Systèmes moteur automobiles, Autres pièces automobiles, Réglage d'arbre à cames d'admission 2780504900 pour Benz 278
| Notes | Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | Base Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | 4Matic Sport Utility 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base Convertible 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2019 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Convertible 2 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | Base Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 4Matic Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé | |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4Matic Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 essence DOHC turbocompressé |
![]()
![]()
![]()