Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: BMW N55
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$55.66 20 - 49 Box US$50.66 >= 50 Box US$46.66
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
1136 7583 208 |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Modèle de voiture: |
Pour BMW |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Nom du produit: |
Régleur d'arbre à cames d'échappement |
Qualité: |
100% testé |
Numéro d'origine.: |
1136 7583 208 |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Modèle de voiture: |
Pour BMW |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Nom du produit: |
Régleur d'arbre à cames d'échappement |
Qualité: |
100% testé |
Parties automobiles accessoires, systèmes moteur, autres pièces automobiles, réglage de l'arbre de rampe d'échappement 11367583208 Pour BMW N55
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | M2 | Coupe à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2020 | BMW | M2 | Coupe de compétition 2 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2020 | BMW | M4 | Déverrouillable à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2020 | BMW | M4 | Coupe de base à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2020 | BMW | M4 | Coupe à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Grand Coupé | Base de la berline à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2019 | BMW | M2 | Coupe de compétition 2 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2019 | BMW | M4 | Coupe de base à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2019 | BMW | M4 | Coupe à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2019 | BMW | X6 | SDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2019 | BMW | X6 | xDrive35i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 640i | Déverrouillable à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé | |
| 2018 | BMW | 640i | Coupe de base à deux portes | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocompressé |
![]()
![]()
![]()