Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: EA211 VW Audi
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Piece US$34.30 >= 20 Piece US$32.90
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Matériel: |
Acier |
Type de montage: |
Remplacement direct |
Numéro d'origine.: |
Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un système de surveillance d |
Point d'origine: |
Chine |
Brand name: |
boigevis |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Compatibilité universelle: |
Oui |
Matériel: |
Acier |
Type de montage: |
Remplacement direct |
Numéro d'origine.: |
Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un système de surveillance d |
Point d'origine: |
Chine |
Brand name: |
boigevis |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Compatibilité universelle: |
Oui |
Réglage d'arbre à cames VVT pour EA211 VW Audi 04E109088 04E109088AT 04E109088AF
Boigevis, LE MEILLEUR AMI DE VOTRE AUTO.
Boigevis - GARANTIE QUALITÉ UN AN. TOUJOURS FOURNIR UN SERVICE DE QUALITÉ À NOS CLIENTS.
Boigevis - Si vous n'êtes pas sûr que cet accessoire soit compatible avec votre voiture, veuillez nous envoyer votre NIV (numéro d'identification du véhicule) pour que nous puissions vous aider. Veuillez VOUS ASSURER que le numéro de pièce convient au modèle de voiture correspondant dont vous avez besoin avant d'acheter.
Boigevis - N° DE PIÈCE OE : 04E109088AP (VVT) ENGRENAGE DE DISTRIBUTION D'ARBRE À CAMES Compatible avec V-W 1.5(E-X)
Boigevis - LE FORFAIT COMPREND : 1 PIÈCE DE * (VVT) ENGRENAGE DE DISTRIBUTION D'ARBRE À CAMES
| Notes | Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Audi | A3 | Berline Dynamic 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Audi | A3 | Berline Select 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Audi | Q3 | SUV S Line Sport 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Audi | Q3 | SUV Select 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Volkswagen | Golf | Berline Comfortline 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Volkswagen | Golf | Berline Highline 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Volkswagen | Jetta | Berline SE 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Volkswagen | Jetta | Berline S 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2018 | Volkswagen | Jetta | Berline Wolfsburg Edition 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2017 | Audi | A3 | Coupé Dynamic 2 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2017 | Audi | A3 | Berline Dynamic 4 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
| Pour EA211, entraînement par courroie. | 2017 | Audi | A3 | Coupé Select 2 portes | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocompressé |
![]()
![]()
![]()