Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: Benz 272
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: 1 - 19 Box US$70.68 20 - 49 Box US$65.68 >= 50 Box US$59.68
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Tipo de montagem: |
Substituição Direta |
Localização: |
Esquerda |
Tipo: |
Árvore de cames |
Número de origem.: |
2720505247 |
Garantia: |
12 meses |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Tamanho: |
Padrão |
Marca: |
Boigevis |
Tipo de montagem: |
Substituição Direta |
Localização: |
Esquerda |
Tipo: |
Árvore de cames |
Número de origem.: |
2720505247 |
Garantia: |
12 meses |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Tamanho: |
Padrão |
Marca: |
Boigevis |
Peças para automóveis Acessórios, Sistemas de motores para automóveis, Outras peças para automóveis, Ajustador de eixo de camada de admissão 2720505247 Para Benz 272
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2014 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2013 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4 Portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4 Matic Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan de 4 portas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility de 4 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Avantgarde Cabriolet de 2 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Base Cabrio de 2 portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Grande Edição Cabrio 2 Portas | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 GAS DOHC Aspirado naturalmente |
![]()
![]()
![]()