Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: Benz 272
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$70.02 20 - 49 Box US$65.02 >= 50 Box US$59.02
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
2720505347 |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Nom du produit: |
régulateur d'arbre à cames d'admission |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Numéro d'origine.: |
2720505347 |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Nom du produit: |
régulateur d'arbre à cames d'admission |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Port: |
AA/4/pile sèche |
Pièces automobiles, accessoires, systèmes de moteur automobile, autres pièces automobiles, ajusteur de came d'admission 2720505347 pour Benz 272
FQA:
Q1. Où se trouve votre entreprise ?
R: Notre siège social est situé dans la ville de Guangzhou, province du Guangdong, Chine (continentale) ;
Q2. Quelles sont vos conditions d'emballage ?
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des boîtes Boigevis ou des boîtes neutres
Q3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
R: Petite commande payée à 100% et grosse commande T/T 30% d'acompte, et 70% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant que vous ne payiez le solde.
Q4. Quelles sont vos conditions de livraison ?
R: EXW, FOB,
Q5. Qu'en est-il de votre délai de livraison ?
R: Généralement, cela prendra environ 20 jours après réception de votre dépôt. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la
quantité de votre commande.
Q6. Pouvez-vous produire selon les échantillons ?
R: Oui, nous pouvons produire selon vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons construire les moules et les fixations.
Q7. Quelle est votre politique d'échantillonnage ?
R: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons des pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût de l'échantillon et les frais de messagerie.
Q8. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
R: Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison
Q9. Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R: 1. Nous maintenons une bonne qualité et un prix compétitif pour assurer les avantages de nos clients ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.
| Notes | Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2015 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2014 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2013 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Base Sport Utility 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base Sport Utility 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic Sport Utility 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base Sport Utility 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid Sedan 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC à aspiration naturelle |
| [Pignon de distribution variable (VVT) d'admission (droit)] Admission (droite) ; Quantité nécessaire par véhicule : 1 | 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Avantgarde Convertible 2 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC à aspiration naturelle |
![]()
![]()
![]()