Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Boigevis
Sertifika: DE5128456971262
Model numarası: Benz 272
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: 1 - 19 Box US$70.68 20 - 49 Box US$65.68 >= 50 Box US$59.68
Ambalaj bilgileri: Esas olarak "Boigevis" kendi marka ambalajı, kişiselleştirilmiş ambalaj özelleştirme hizme
Teslim süresi: 7-30 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 1000/
Donanım Türü: |
Doğrudan Değiştirme |
Konum: |
Sol |
Tip: |
Eksantrik mili |
OE NUMARASI.: |
2720505247 |
Garanti: |
12 ay |
Menşe Noktası: |
Guangdong, Çin |
Boyut: |
Standart |
Marka: |
Boigevis |
Donanım Türü: |
Doğrudan Değiştirme |
Konum: |
Sol |
Tip: |
Eksantrik mili |
OE NUMARASI.: |
2720505247 |
Garanti: |
12 ay |
Menşe Noktası: |
Guangdong, Çin |
Boyut: |
Standart |
Marka: |
Boigevis |
Otomobil Parçaları Aksesuarları, Otomobil Motoru Sistemleri, Diğer Otomobil Parçaları, İçecek Kamşaft Düzenleyicisi 2720505247 Benz 272 için
| Notlar | Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | G550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2014 | Mercedes-Benz | G550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2013 | Mercedes-Benz | G550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Lüks Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4 Kapılı | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | G550 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic Sport Utility 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | Temel Spor Uygulama 4 Kapılı | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Avantgarde Cabriolet 2 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | 2 Kapılı Başlıklı Convertible | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu | |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Grand Edition Convertible 2 Kapılı | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Doğal olarak solunumlu |
![]()
![]()
![]()