Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: Q5
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Piece US$21.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Modelo de coche: |
Para VW Audi |
embalar: |
paquete original |
El tiempo de entrega: |
Entrega rápida |
Calidad: |
Alta calidad |
Amable: |
autopartes |
Nombre del producto: |
Bomba de agua adicional |
Color: |
Negro |
Número de origen.: |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: |
Modelo de coche: |
Para VW Audi |
embalar: |
paquete original |
El tiempo de entrega: |
Entrega rápida |
Calidad: |
Alta calidad |
Amable: |
autopartes |
Nombre del producto: |
Bomba de agua adicional |
Color: |
Negro |
Número de origen.: |
Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: |
Componentes para automóviles bomba de agua adicional 06H121601P para Phideon Touareg Q5
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Premium Plus Sport Utility de cuatro puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Premium Sport Utility de cuatro puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Prestige Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Progressiv Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2022 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Técnico Deportivo Utilidad de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Premium Plus sedán de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousina progressiva de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousina de cuatro puertas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | El A7 Sportback | Premium Plus Hatchback de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. En. l4 híbrido enchufable EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | El A7 Sportback | Prestige Hatchback de 4 puertas | 2.0L 1984CC 121Cu. En. l4 híbrido enchufable EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Elite Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | - ¿Cuál es el problema? | Premium Plus Sport Utility de cuatro puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor |
![]()
![]()
![]()