Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: Q5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Piece US$21.00
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Modèle de voiture: |
Pour VW Audi |
paquet: |
emballage d'origine |
Délai de livraison: |
Livraison rapide |
Qualité: |
Haute qualité |
Gentil: |
290g |
Nom du produit: |
Pompes à eau supplémentaires |
Couleur: |
Noir |
Numéro d'origine.: |
06H121601P |
Modèle de voiture: |
Pour VW Audi |
paquet: |
emballage d'origine |
Délai de livraison: |
Livraison rapide |
Qualité: |
Haute qualité |
Gentil: |
290g |
Nom du produit: |
Pompes à eau supplémentaires |
Couleur: |
Noir |
Numéro d'origine.: |
06H121601P |
Pompes à eau auxiliaires pour pièces automobiles 06H121601P Pour Phideon Touareg Q5
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé | |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé | |
| 2022 | Audi | Q8 | Prestige Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé | |
| 2022 | Audi | Q8 | Progressiv Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé | |
| 2022 | Audi | Q8 | Technik Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus berline à 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocompressé | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Une berline 4 portes haut de gamme | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocompressé | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | La berline progressive à quatre portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocompressé | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Légende de la voiture à 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocompressé | |
| 2021 | Audi | A7 sportback | Premium Plus à 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 plug-in hybride EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompressé | |
| 2021 | Audi | A7 sportback | Prestige Hatchback à 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 plug-in hybride EV-GAS (PHEV) DOHC turbocompressé | |
| 2021 | Audi | Q8 | Élite Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé | |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRIDE EV-GAS (MHEV) DOHC Turbochargé |
![]()
![]()
![]()