Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: Q5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Piece US$21.00
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Modèle de voiture: |
Pour VW Audi |
paquet: |
emballage d'origine |
Délai de livraison: |
Livraison rapide |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Gentil: |
290g |
Nom du produit: |
Pompes à eau supplémentaires |
Couleur: |
Noir |
Numéro d'origine.: |
06H121601P |
Modèle de voiture: |
Pour VW Audi |
paquet: |
emballage d'origine |
Délai de livraison: |
Livraison rapide |
Qualité: |
Une qualité élevée |
Gentil: |
290g |
Nom du produit: |
Pompes à eau supplémentaires |
Couleur: |
Noir |
Numéro d'origine.: |
06H121601P |
Pompe à eau auxiliaire supplémentaire pour pièces automobiles 06H121601P pour Phideon Touareg Q5
| Notes | Année | Marque | Modèle | Finition | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q8 | Prestige Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q8 | Progressiv Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2022 | Audi | Q8 | Technik Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Sedan 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Technik Sedan 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus Hatchback 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Prestige Hatchback 4 portes | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | Q8 | Elite Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté | |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility 4 portes | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimenté |
![]()
![]()
![]()