Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: A4 Q7 A5 S4
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Piece US$16.17
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
El tiempo de entrega: |
Entrega rápida |
Calidad: |
Alta calidad |
Amable: |
autopartes |
Nombre del producto: |
Bomba de agua adicional |
Modelo de coche: |
Para VW Audi |
Brand name: |
Boigevis |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Número de origen.: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
El tiempo de entrega: |
Entrega rápida |
Calidad: |
Alta calidad |
Amable: |
autopartes |
Nombre del producto: |
Bomba de agua adicional |
Modelo de coche: |
Para VW Audi |
Brand name: |
Boigevis |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Número de origen.: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pampas auxiliares de refrigeración de agua 06H121601M para VW Golf Jetta Audi A4 Q7 A5 S4
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 Cuatro | Prestige sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 todo el camino | Vehículo Premium Plus de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A6 todo el camino | Vehículo de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | A8 Cuatro | L sedán de 4 puertas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | ¿Qué es eso? | Premium Plus Sport Utility de cuatro puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | ¿Qué es eso? | Premium Sport Utility de cuatro puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | ¿Qué es eso? | Prestige Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | RS5 | Base Coupé de dos puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2021 | Audi, también | El RS5 Sportback | Base Hatchback de 4 puertas | 2.9L 2894CC 177Cu. En V6 DOHC con gas turboalimentado | |
| 2021 | Audi, también | RS6 Avant | Vehículo base de 4 puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. En V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | RS Q8 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.0L 3996CC 244Cu. En V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2021 | Audi, también | S4 | Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()