Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: Q5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: >= 1 Piece US$21.00
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Modelo de carro: |
Para VW Audi |
pacote: |
pacote original |
Prazo de entrega: |
Entrega rápida. |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Tipo: |
Peças automotivas |
Nome do produto: |
Bomba de água adicional |
Cor: |
Preto |
Número de origem.: |
06H121601P |
Modelo de carro: |
Para VW Audi |
pacote: |
pacote original |
Prazo de entrega: |
Entrega rápida. |
Qualidade: |
Alta qualidade |
Tipo: |
Peças automotivas |
Nome do produto: |
Bomba de água adicional |
Cor: |
Preto |
Número de origem.: |
06H121601P |
Partes para automóveis Bomba de água adicional 06H121601P Para Phideon Touareg Q5
| Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | Q8 | Prestige Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | Q8 | Progressiv Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Audi | Q8 | Technik Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan de 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Limousine Premium de 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan de 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Technik Limousine 4 portas | 2.0L 1984CC 121 Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium Plus Hatchback de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Prestige Hatchback de 4 portas | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 Plug-in HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | Q8 | Elite Sport Utility 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium Plus Sport Utility de 4 portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
![]()
![]()
![]()