Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Boigevis
Certificação: DE5128456971262
Número do modelo: A4 Q7 A5
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: >= 1 Piece US$16.17
Detalhes da embalagem: Principalmente a embalagem da marca "Boigvis", também oferecemos serviço personalizado de
Tempo de entrega: 7-30 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 1000/por mês
Prazo de entrega: |
Entrega rápida. |
Qualidade: |
ALTA QUALIDADE |
Tipo: |
Peças automotivas |
Nome do produto: |
Bomba de água adicional |
Modelo de carro: |
Para VW Audi |
Brand name: |
Boigevis |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Número de origem.: |
06H121601M, 06H121601F, 06H121601J, 5C0965561 |
Prazo de entrega: |
Entrega rápida. |
Qualidade: |
ALTA QUALIDADE |
Tipo: |
Peças automotivas |
Nome do produto: |
Bomba de água adicional |
Modelo de carro: |
Para VW Audi |
Brand name: |
Boigevis |
Ponto de origem: |
Guangdong,China |
Número de origem.: |
06H121601M, 06H121601F, 06H121601J, 5C0965561 |
Bombas Auxiliares de Refrigeração de Água 06H121601M Para VW Golf Jetta Audi A4 Q7 A5 S4
| Notas | Ano | Marca | Modelo | Acabamento | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Sedan Premium Plus 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Sedan Premium 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Sedan Prestige 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Wagon Premium Plus 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Wagon Prestige 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Sedan L 4 Portas | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | Q7 | SUV Premium Plus 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | Q7 | SUV Premium 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | Q7 | SUV Prestige 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | RS5 | Coupe Base 2 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Hatchback Base 4 Portas | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Wagon Base 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | RS Q8 | SUV Base 4 Portas | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turboalimentado | |
| 2021 | Audi | S4 | Sedan Premium Plus 4 Portas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()