Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Boigevis
Zertifizierung: DE5128456971262
Modellnummer: A4 Q7 A5 S4
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1Stk
Preis: >= 1 Piece US$16.17
Verpackung Informationen: Hauptsächlich "Boirevis" eigene Markenverpackung, bieten wir auch einen personalisierten V
Lieferzeit: 7-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/pro Monat
Lieferzeit: |
Schnelle Lieferung |
Qualität: |
HOCHWERTIG |
Art: |
Autoteile |
Produktname: |
Zusätzliche Wasserpumpe |
Automodell: |
Für VW Audi |
Brand name: |
Boigevis |
Ursprungsort: |
Guangdong, China |
OE-Nummer: |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu |
Lieferzeit: |
Schnelle Lieferung |
Qualität: |
HOCHWERTIG |
Art: |
Autoteile |
Produktname: |
Zusätzliche Wasserpumpe |
Automodell: |
Für VW Audi |
Brand name: |
Boigevis |
Ursprungsort: |
Guangdong, China |
OE-Nummer: |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu |
Hilfswasserkühlpumpen 06H121601M für VW Golf Jetta Audi A4 Q7 A5 S4
| Anmerkungen | Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus 4-Türer Limousine | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Prestige Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | A6 für alle Fahrzeuge | Premium Plus Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | A6 für alle Fahrzeuge | Prestige Wagon mit 4 Türen | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L-Limousine mit 4 Türen | 4.0L 3996CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility mit 4 Türen | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Türer | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility mit 4 Türen | 3.0L 2995CC V6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | RS5 | Basis Coupe 2-Türer | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | 4 Türen-Basis-Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Basiswagen mit 4 Türen | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | RS Q8 | Basis Sport Utility 4-Türer | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC mit Turbolader | |
| 2021 | Audi | S4 | Premium Plus 4-Türer Limousine | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC mit Turbolader |
![]()
![]()
![]()