Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Boigevis
Sertifika: DE5128456971262
Model numarası: BMW F23 B48
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: 1 - 19 Box US$79.02 20 - 49 Box US$77.98 >= 50 Box US$75.23
Ambalaj bilgileri: Esas olarak "Boigevis" kendi marka ambalajı, kişiselleştirilmiş ambalaj özelleştirme hizme
Teslim süresi: 7-30 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: Ayda 1000/
OE NUMARASI.: |
11238638446 |
Menşe Noktası: |
Guangdong, Çin |
Garanti: |
1 yıl |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Boyut: |
Standart |
Durum: |
Yeni |
Paket: |
orijinal paket |
Kalite: |
Yüksek Kalite |
OE NUMARASI.: |
11238638446 |
Menşe Noktası: |
Guangdong, Çin |
Garanti: |
1 yıl |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Boyut: |
Standart |
Durum: |
Yeni |
Paket: |
orijinal paket |
Kalite: |
Yüksek Kalite |
Otomobil Parçaları Aksesuarları Otomobil Motoru Sistemleri Krank Aşı Pulley 11238638446 BMW F23 B48 için
Boigevis-PALPAL, arabanın en iyi arkadaşı.
Boigevis, müşterilerimize her zaman kaliteli hizmet sunar.
Boigevis-Bu aksesuarın arabalarınızla uyumlu olup olmadığından emin değilseniz, lütfen size yardımcı olabilmek için bize VIN (araç kimlik numaranızı) gönderin.Lütfen parça numarasının satın almadan önce ihtiyacınız olan araba modeline uygun olduğundan emin olun.
Boigevis-OE PART NO.: 11238638446 Crank Shaft PULEY F30 G30 G38 ile uyumlu
BOIGEVIS-PAKET DEĞİL: 1 PC (s) /set * Crank shaft pulley
| Notlar | Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | 2 Kapılı Başlıklı Convertible | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | 2 Kapılı Base Coupe | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | 2 Kapılı Başlıklı Convertible | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | 2 Kapılı Base Coupe | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | 2 Kapılı Başlıklı Convertible | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | 2 Kapılı Base Coupe | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | M Sport Cabrio 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | M Sport Coupe 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Sport Line 2 Kapılı Cabriolet | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2 Kapılı | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | 4 Kapılı hatchback | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
| 2.0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | M Sport 4 Kapılı Hatchback | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboşarjlı |
![]()
![]()
![]()