Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: BMW F23 B48
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$79.02 20 - 49 Box US$77.98 >= 50 Box US$75.23
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
11238638446 |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Taille: |
Standard |
Condition: |
Nouveau |
Emballer: |
emballage d'origine |
Qualité: |
Haute qualité |
Numéro d'origine.: |
11238638446 |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Taille: |
Standard |
Condition: |
Nouveau |
Emballer: |
emballage d'origine |
Qualité: |
Haute qualité |
Pièces automobiles Accessoires Systèmes moteur automobiles Poulie de vilebrequin 11238638446 Pour BMW F23 B48
Boigevis-PALPAL, LE MEILLEUR AMI DE VOTRE AUTO.
Boigevis-GARANTIE QUALITÉ UN AN. TOUJOURS FOURNIR UN SERVICE DE QUALITÉ À NOS CLIENTS.
Boigevis-Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité de cet accessoire avec votre voiture, veuillez nous envoyer votre NIV (numéro d'identification du véhicule) pour que nous puissions vous aider. Veuillez VOUS ASSURER que le numéro de pièce convient au modèle de voiture correspondant dont vous avez besoin avant d'acheter.
Boigevis-N° DE PIÈCE D'ORIGINE : 11238638446 POULIE DE VILLEBREQUIN Compatible avec F30 G30 G38
Boigevis-LE FORFAIT COMPREND : 1 PIÈCE(s)/ensemble DE POULIE DE VILLEBREQUIN
| Notes | Année | Marque | Modèle | Version | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Cabriolet de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupé de base 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Cabriolet M Sport 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupé M Sport 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Cabriolet Sport Line 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupé Sport Line 2 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Hatchback de base 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
| 2.0 LITRES 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Hatchback M Sport 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAZ DOHC Turbocompressé |
![]()
![]()
![]()