Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: BMW F23 B48
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$79.02 20 - 49 Box US$77.98 >= 50 Box US$75.23
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
11238638446 |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Taille: |
Standard |
Condition: |
Nouveau |
Emballer: |
emballage d'origine |
Qualité: |
Haute qualité |
Numéro d'origine.: |
11238638446 |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Garantie: |
5000 mètres par semaine |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Taille: |
Standard |
Condition: |
Nouveau |
Emballer: |
emballage d'origine |
Qualité: |
Haute qualité |
Parties automobiles accessoires Systèmes de moteur automobile Polie d'arbre à manivelle 11238638446 Pour BMW F23 B48
Boigevis-PALPAL, le meilleur ami de votre voiture.
Nous offrons toujours un service de qualité à nos clients.
Boigevis - Si vous n'êtes pas sûr que cet accessoire soit compatible avec vos voitures, veuillez nous envoyer votre VIN (numéro d'identification du véhicule) pour que nous puissions vous aider.S'il vous plaît S'assurer que le numéro de pièce est approprié pour le modèle correspondant de la voiture dont vous avez besoin avant d'acheter.
Le nombre de pièces de l'équipement doit être indiqué.
BOIGEVIS-PAQUETE INCLUSE: 1 PC (s) /ensemble de poulie à vilebrequin
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 230i | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 230i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i | Déverrouillable à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupe de base à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i | M Sport Cabriolet à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i | M Sport Coupé à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i | Sport Line Cabriolet à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupe Sport Line à deux portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i Grand Coupé | Hatchback de base à 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
| 2.0 LITER 2017-20 N/A | 2020 | BMW | 430i Grand Coupé | M Sport Hatchback à 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. pouces et 1 4 GAS DOHC turbocompressé |
![]()
![]()
![]()