Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Boigevis
Certificazione: DE5128456971262
Numero di modello: BMW F23 B48
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: 1 - 19 Box US$79.02 20 - 49 Box US$77.98 >= 50 Box US$75.23
Imballaggi particolari: Principalmente "Boigevis" Own Brand Packaging, offriamo anche un servizio di personalizzaz
Tempi di consegna: 7-30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000/al mese
Numero OE.: |
11238638446 |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Garanzia: |
1 anno |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Misurare: |
Standard |
Condizione: |
Nuovo |
Pacchetto: |
confezione originale |
Qualità: |
Alta qualità |
Numero OE.: |
11238638446 |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Garanzia: |
1 anno |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Misurare: |
Standard |
Condizione: |
Nuovo |
Pacchetto: |
confezione originale |
Qualità: |
Alta qualità |
Ricambi Auto Accessori Sistemi Motore Auto Puleggia Albero Motore 11238638446 Per BMW F23 B48
Boigevis-PALPAL, IL MIGLIOR AMICO DELLA TUA AUTO.
Boigevis-GARANZIA DI QUALITÀ DI UN ANNO. FORNIAMO SEMPRE UN SERVIZIO DI QUALITÀ AI NOSTRI CLIENTI.
Boigevis-Se non sei sicuro che questo accessorio sia compatibile con la tua auto, inviaci il tuo numero di telaio (VIN) per aiutarci. Assicurati che il numero di parte sia adatto al modello di auto corrispondente di cui hai bisogno prima dell'acquisto.
Boigevis-CODICE RICAMBIO ORIGINALE: 11238638446 PULEGGIA ALBERO MOTORE Compatibile con F30 G30 G38
Boigevis-LA CONFEZIONE INCLUDE: 1 PZ/set DI * PULEGGIA ALBERO MOTORE
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | Cabriolet Base 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | Coupé Base 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Cabriolet Base 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Coupé Base 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Cabriolet Base 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupé Base 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Cabriolet M Sport 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupé M Sport 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Cabriolet Sport Line 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Coupé Sport Line 2 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Hatchback Base 4 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2.0 LITRI 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Hatchback M Sport 4 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
![]()
![]()
![]()