Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Boigevis
Zertifizierung: DE5128456971262
Modellnummer: BMW F23 B48
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1Stk
Preis: 1 - 19 Box US$79.02 20 - 49 Box US$77.98 >= 50 Box US$75.23
Verpackung Informationen: Hauptsächlich "Boirevis" eigene Markenverpackung, bieten wir auch einen personalisierten V
Lieferzeit: 7-30 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/pro Monat
OE-Nummer: |
11238638446 |
Ursprungsort: |
Guangdong, China |
Garantie: |
1 Jahr |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Größe: |
Standard |
Zustand: |
Neu |
Paket: |
Originalverpackung |
Qualität: |
Hochwertig |
OE-Nummer: |
11238638446 |
Ursprungsort: |
Guangdong, China |
Garantie: |
1 Jahr |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Größe: |
Standard |
Zustand: |
Neu |
Paket: |
Originalverpackung |
Qualität: |
Hochwertig |
Autoteile Zubehör Automotive Motorsysteme Kurbelwellenriemenscheibe 11238638446 Für BMW F23 B48
Boigevis-PALPAL, DER BESTE KUMPEL IHRES AUTOS.
Boigevis – EIN JAHR QUALITÄTSGARANTIE. BIETEN SIE UNSEREN KUNDEN IMMER QUALITÄTSDIENST.
Boigevis-Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Zubehör mit Ihren Autos kompatibel ist, senden Sie uns bitte Ihre VIN (Fahrzeugidentifikationsnummer), damit wir Ihnen weiterhelfen können. Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass die Teilenummer für das entsprechende Automodell geeignet ist, das Sie benötigen.
Boigevis-OE-TEILENR.: 11238638446 KURBELWELLEN-RIEMENSCHEIBE Kompatibel mit F30 G30 G38
Boigevis-PAKET ENTHALTEN: 1 PC(s)/Satz * KURBELWELLEN-RIEMENSCHEIBE
| Notizen | Jahr | Machen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | Basis-Cabrio 2-türig | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i | Basis-Coupé 2-türig | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Basis-Cabrio 2-türig | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 230i xDrive | Basis-Coupé 2-türig | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Basis-Cabrio 2-türig | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Basis-Coupé 2-türig | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | M Sport Cabrio 2-Türer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | M Sportcoupé 2-Türer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Sport Line Cabrio 2-Türer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i | Sport Line Coupé 2-Türer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupé | Basis-Fließheckmodell mit 4 Türen | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
| 2,0 LITER 2017-20, N/A | 2020 | BMW | 430i Gran Coupé | M Sport Schrägheck 4-Türer | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbolader |
![]()
![]()
![]()