Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: Mercedes-Benz E200 271 y sus derivados
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$30.98 20 - 49 Box US$29.65 >= 50 Box US$28.16
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
2710300203 |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Garantizar: |
1 año |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Tamaño: |
Estándar |
Condición: |
Nuevo |
Paquete: |
paquete original |
Calidad: |
Alta calidad |
Número de origen.: |
2710300203 |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Garantizar: |
1 año |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Tamaño: |
Estándar |
Condición: |
Nuevo |
Paquete: |
paquete original |
Calidad: |
Alta calidad |
Componentes para automóviles Accesorios Sistemas de motores de automóviles Polea del cigüeñal 2710300203 Para Mercedes-Benz E200 271
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| con 6-Groove | 2016 | - ¿Qué es eso? | E 250: el contenido de | Cabrio de 2 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2016 | - ¿Qué es eso? | E 250: el contenido de | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2015 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2015 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| con 6-Groove | 2015 | - ¿Qué es eso? | E 250: el contenido de | Cabrio de 2 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2015 | - ¿Qué es eso? | E 250: el contenido de | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2015 | - ¿Qué es eso? | SLK250 | Cabrio de 2 puertas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| con 6-Groove | 2014 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2014 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| con 6-Groove | 2014 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Sedán de lujo de 4 puertas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
| con 6-Groove | 2014 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Limousina deportiva de 4 puertas | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
| con 6-Groove | 2014 | - ¿Qué es eso? | C250: el importe de las pérdidas | Limousina deportiva de 4 puertas | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()