Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: Q7 3,0T
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Box US$30
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de tipo: |
06E103547 |
Código del motor: |
TJC CGW |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Condición: |
Nuevo |
solicitud: |
pieza automática del motor |
Calidad: |
Alta calidad |
material: |
plástico |
Mejorado: |
Sí |
Color: |
Negro |
Garantía: |
1 año |
Número de tipo: |
06E103547 |
Código del motor: |
TJC CGW |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Condición: |
Nuevo |
solicitud: |
pieza automática del motor |
Calidad: |
Alta calidad |
material: |
plástico |
Mejorado: |
Sí |
Color: |
Negro |
Garantía: |
1 año |
Audi, también
| Vehículo | Año modelo | En kW | HP | - ¿Qué es? | Diseño |
| A4 B8 (8K2) S4 cuatro | 11.2008 - 12.2015 | 245 | 333 | 2995 | Salón |
| A5 (8T3) 3.0 TFSI cuatro | 12.2011 - 01.2017 | 200 | 272 | 2995 | El coupé |
| A5 (8T3) S5 cuatro | 10.2011 - 01.2017 | 245 | 333 | 2995 | El coupé |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI cuatro | 12.2011 - 01.2017 | 200 | 272 | 2995 | Vehículo de cabina |
| A5 Sportback (8TA) S5 cuatro | 01.2010 - 01.2017 | 245 | 333 | 2995 | Vehículo de cabina |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI cuatro | 01.2011 - 03.2015 | 228 | 310 | 2995 | Vehículo de cabina |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI cuatro | 10.2010 - 05.2012 | 220 | 300 | 2995 | Vehículo de cabina |
| A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 45 TFSI cuatro | 07.2010 - 04.2014 | 213 | 290 | 2995 | Salón |
| A8L D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 50 STI quattro | 06.2010 - 01.2018 | 245 | 333 | 2995 | Salón |
| Q5 (8RB) 3.0 TFSI cuatro | 06.2012 - 05.2017 | 200 | 272 | 2995 | Vehículo todo terreno |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05.2013 - 05.2017 | 260 | 354 | 2995 | Vehículo todo terreno |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05.2010 - 08.2015 | 245 | 333 | 2995 | Vehículo todo terreno |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05.2011 - 08.2015 | 206 | 280 | 2995 | Vehículo todo terreno |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 05.2010 - 08.2015 | 200 | 272 | 2995 | Vehículo todo terreno |
![]()
![]()
![]()