Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Boigevis
Сертификация: DE5128456971262
Номер модели: Мерседес-Бенц E200 271
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: 1 - 19 Box US$30.98 20 - 49 Box US$29.65 >= 50 Box US$28.16
Упаковывая детали: В основном собственная упаковка бренда "Boigevis", мы также предлагаем персонализированную
Время доставки: 7-30 дней
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 1000/в месяц
Номер ОЭ.: |
2710300203 |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Гарантия: |
1 год |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Размер: |
Стандартный |
Состояние: |
Новый |
Упаковка: |
оригинальная упаковка |
Качество: |
Высокое качество |
Номер ОЭ.: |
2710300203 |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Гарантия: |
1 год |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Размер: |
Стандартный |
Состояние: |
Новый |
Упаковка: |
оригинальная упаковка |
Качество: |
Высокое качество |
Автозапчасти Аксессуары Автомобильные системы двигателей Кранковый вал Колесник 2710300203 Для Mercedes-Benz E200 271
| Примечания | Год | Сделать | Модель | Подстрижка | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| с 6-Грувом | 2016 | Mercedes-Benz | Е250 | Базовый кабриолет 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2016 | Mercedes-Benz | Е250 | Базовый купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Базовый купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2015 | Mercedes-Benz | C250 | Базовый купе 2-дверный | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2015 | Mercedes-Benz | Е250 | Базовый кабриолет 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2015 | Mercedes-Benz | Е250 | Базовый купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Базовый кабриолет 2-дверный | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Базовый купе 2-дверный | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Базовый купе 2-дверный | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Люксовый 4-дверный седан | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Спортивный 4-дверный седан | 1.8L 1796CC 110Cu. дюйм с турбонаддувом |
| с 6-Грувом | 2014 | Mercedes-Benz | C250 | Спортивный 4-дверный седан | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом |
![]()
![]()
![]()