Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: BMW X3 X5
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Box US$94.62
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
11257564335 |
Garantizar: |
12 meses |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Amable: |
Conjunto de pistones |
Diámetro: |
Estándar OEM |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
Boigevis |
El tiempo de entrega: |
1-3 días laborables |
Número de origen.: |
11257564335 |
Garantizar: |
12 meses |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Amable: |
Conjunto de pistones |
Diámetro: |
Estándar OEM |
Tamaño: |
Estándar |
Brand name: |
Boigevis |
El tiempo de entrega: |
1-3 días laborables |
Accesorios para automóviles, sistemas de motor de automóvil, conjunto de piezas de pistón 11257564335 para BMW X3 X5
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2013 | BMW | 125i | Coupé Base 2 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2013 | BMW | 125i | Coupé M Sport 2 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Coupé Base 2 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Hatchback Base 2 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Hatchback Base 4 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Coupé Base 2 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Hatchback Base 2 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Hatchback Base 4 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | Sport Utility 3.0si 4 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | Sport Utility 30i M Sport 4 Puertas | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | Sport Utility xDrive28i 4 Puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
| Nota: Relación de compresión 9.3:1 | 2011 | BMW | Z4 | Convertible sDrive30i 2 Puertas | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiración Natural |
![]()
![]()
![]()