Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: BMW X3 X5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: >= 1 Box US$94.62
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Numéro d'origine.: |
11257564335 |
Garantie: |
12 mois |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Gentil: |
Assemblage à piston |
Diamètre: |
Norme OEM |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Délai de livraison: |
1-3 jours ouvrables |
Numéro d'origine.: |
11257564335 |
Garantie: |
12 mois |
Point d'origine: |
2,5 mm |
Gentil: |
Assemblage à piston |
Diamètre: |
Norme OEM |
Taille: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Délai de livraison: |
1-3 jours ouvrables |
Pièces détachées pour automobiles Accès à l'automobile Systèmes de moteur de voiture Assemblage de pièces de piston 11257564335 Pour BMW X3 X5
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2013 | BMW | 125i | Coupe de base à deux portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2013 | BMW | 125i | M Sport Coupé à deux portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Coupe de base à deux portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Hatchback à deux portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Coupe de base à deux portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Hatchback à deux portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Hatchback de base à 4 portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | 30i M Sport Sport utilitaire à quatre portes | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | xDrive28i sport utilitaire à 4 portes | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| Note: le rapport de compression 9.3:1 | 2011 | BMW | Z4 | sDrive30i Cabriolet à deux portes | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
![]()
![]()
![]()