Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Boigevis
Certificazione: DE5128456971262
Numero di modello: BMW X3 X5
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: >= 1 Box US$94.62
Imballaggi particolari: Principalmente "Boigevis" Own Brand Packaging, offriamo anche un servizio di personalizzaz
Tempi di consegna: 7-30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000/al mese
Numero OE.: |
11257564335 |
Garanzia: |
12 mesi |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Tipo: |
Fabbricazione a pistoni |
Diametro: |
Norma dell'OEM |
Misurare: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Tempi di consegna: |
1-3 giorni lavorativi |
Numero OE.: |
11257564335 |
Garanzia: |
12 mesi |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Tipo: |
Fabbricazione a pistoni |
Diametro: |
Norma dell'OEM |
Misurare: |
Standard |
Brand name: |
Boigevis |
Tempi di consegna: |
1-3 giorni lavorativi |
Parti auto accessori sistemi motori automobilistici parti di pistoni assemblaggio 11257564335 Per BMW X3 X5
| Altre note | Anno | Fate | Modello | Trim | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2013 | BMW | 125i | Base Coupé a due porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2013 | BMW | 125i | M Sport Coupé a due porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Base Coupé a due porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Base Hatchback a due porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2012 | BMW | 125i | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Base Coupé a due porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Base Hatchback a due porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | 125i | Hatchback base a 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | 3.0si Sport Utility 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | 30i M Sport Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility a 4 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| Nota: rapporto di compressione 9.3:1 | 2011 | BMW | Z4 | sDrive30i Cabrio 2 porte | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
![]()
![]()
![]()