Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: 2.0T
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$79.00 >= 20 Box US$75.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Tipo: |
Surtidor de gasolina de alta presión |
Número de origen.: |
El uso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D" puede ser prohibido en el presente |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Garantizar: |
1 años |
Brand name: |
boigevis |
Modelo de coche: |
Para el Audi A3 A4 A6 TT Golf |
Tamaño: |
17*17*11 cm |
Calidad: |
Alta calidad |
Tipo: |
Surtidor de gasolina de alta presión |
Número de origen.: |
El uso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D" puede ser prohibido en el presente |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Garantizar: |
1 años |
Brand name: |
boigevis |
Modelo de coche: |
Para el Audi A3 A4 A6 TT Golf |
Tamaño: |
17*17*11 cm |
Calidad: |
Alta calidad |
Piezas de bomba de inyección de combustible a alta presión 06F127025H para Audi A6 2.0T
| Notas | Marca | Modelo | Año | Variante | Tipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2013 | Convertible de gasolina | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB; CCZA | |
| Audi | A3 | 2012 | Convertible de gasolina | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB; CCZA | |
| Audi | A3 | 2011 | Convertible de gasolina | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB; CCZA | |
| Audi | A3 | 2010 | Convertible de gasolina | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB; CCZA | |
| Audi | A3 | 2009 | Convertible de gasolina | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB; CCZA | |
| Audi | A3 | 2008 | Convertible de gasolina | 2.0 TFSI | FWD -- 8P7 | 1984cc 147KW 200HP CAWB; CCZA | |
| Audi | A4 | 2015 | Familiar de gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K5 | 1984cc 155KW 211HP CAEB; CDNC | |
| Audi | A4 | 2015 | Familiar de gasolina | 2.0 TFSI | FWD B8 8K5 | 1984cc 132KW 180HP CDNB; CFKA | |
| Audi | A4 | 2015 | Sedán de gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K2 | 1984cc 155KW 211HP CDNC; CPMA | |
| Audi | A4 | 2015 | Sedán de gasolina | 2.0 TFSI | FWD B8 8K2 | 1984cc 132KW 180HP CAEA; CDNB; CFKA | |
| Audi | A4 | 2014 | Familiar de gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K5 | 1984cc 155KW 211HP CAEB; CDNC | |
| Audi | A4 | 2014 | Familiar de gasolina | 2.0 TFSI | FWD B8 8K5 | 1984cc 132KW 180HP CDNB; CFKA | |
| Audi | A4 | 2014 | Sedán de gasolina | 2.0 TFSI quattro | AWD B8 8K2 | 1984cc 155KW 211HP CDNC; CPMA |
![]()
![]()
![]()