تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Boigevis
إصدار الشهادات: DE5128456971262
رقم الموديل: 2.0 طن
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 قطعة
الأسعار: 1 - 19 Box US$79.00 >= 20 Box US$75.00
تفاصيل التغليف: بشكل رئيسي "Boigevis" التغليف الخاص بالعلامات التجارية ، نقدم أيضًا خدمة تخصيص التغليف الش
وقت التسليم: 7-30 يوما
شروط الدفع: خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 1000/شهريًا
يكتب: |
مضخة وقود عالية الضغط |
رقم المعدات الأصلية.: |
06F127025H، 06F127025L، 06F127025J، 06F127025M، 06F127025K |
نقطة المنشأ: |
قوانغدونغ، الصين |
يضمن: |
1 سنة |
Brand name: |
boigevis |
موديل السيارة: |
لأودي A3 A4 A6 TT جولف |
مقاس: |
17*17*11 سم |
جودة: |
جودة عالية |
يكتب: |
مضخة وقود عالية الضغط |
رقم المعدات الأصلية.: |
06F127025H، 06F127025L، 06F127025J، 06F127025M، 06F127025K |
نقطة المنشأ: |
قوانغدونغ، الصين |
يضمن: |
1 سنة |
Brand name: |
boigevis |
موديل السيارة: |
لأودي A3 A4 A6 TT جولف |
مقاس: |
17*17*11 سم |
جودة: |
جودة عالية |
قطع مضخة حقن الوقود بالضغط 06F127025H لأودي A6 2.0T
| ملاحظات | الصنع | الموديل | السنة | النوع | النوع | الشاسيه | المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أودي | A3 | 2013 | سيارة مكشوفة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي -- 8P7 | 1984 سي سي 147 كيلو واط 200 حصان CAWB؛ CCZA | |
| أودي | A3 | 2012 | سيارة مكشوفة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي -- 8P7 | 1984 سي سي 147 كيلو واط 200 حصان CAWB؛ CCZA | |
| أودي | A3 | 2011 | سيارة مكشوفة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي -- 8P7 | 1984 سي سي 147 كيلو واط 200 حصان CAWB؛ CCZA | |
| أودي | A3 | 2010 | سيارة مكشوفة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي -- 8P7 | 1984 سي سي 147 كيلو واط 200 حصان CAWB؛ CCZA | |
| أودي | A3 | 2009 | سيارة مكشوفة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي -- 8P7 | 1984 سي سي 147 كيلو واط 200 حصان CAWB؛ CCZA | |
| أودي | A3 | 2008 | سيارة مكشوفة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي -- 8P7 | 1984 سي سي 147 كيلو واط 200 حصان CAWB؛ CCZA | |
| أودي | A4 | 2015 | عربة بنزين | 2.0 TFSI quattro | دفع رباعي B8 8K5 | 1984 سي سي 155 كيلو واط 211 حصان CAEB؛ CDNC | |
| أودي | A4 | 2015 | عربة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي B8 8K5 | 1984 سي سي 132 كيلو واط 180 حصان CDNB؛ CFKA | |
| أودي | A4 | 2015 | صالون بنزين | 2.0 TFSI quattro | دفع رباعي B8 8K2 | 1984 سي سي 155 كيلو واط 211 حصان CDNC؛ CPMA | |
| أودي | A4 | 2015 | صالون بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي B8 8K2 | 1984 سي سي 132 كيلو واط 180 حصان CAEA؛ CDNB؛ CFKA | |
| أودي | A4 | 2014 | عربة بنزين | 2.0 TFSI quattro | دفع رباعي B8 8K5 | 1984 سي سي 155 كيلو واط 211 حصان CAEB؛ CDNC | |
| أودي | A4 | 2014 | عربة بنزين | 2.0 TFSI | دفع أمامي B8 8K5 | 1984 سي سي 132 كيلو واط 180 حصان CDNB؛ CFKA | |
| أودي | A4 | 2014 | صالون بنزين | 2.0 TFSI quattro | دفع رباعي B8 8K2 | 1984 سي سي 155 كيلو واط 211 حصان CDNC؛ CPMA |
![]()
![]()
![]()