Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: N20 B20
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$76.95 20 - 49 Box US$71.95 >= 50 Box US$66.95
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Modelo de coche: |
para el BMW N20 B20 |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Garantizar: |
1 año |
Número de origen.: |
13510864229 |
Nombre del producto: |
bombas de inyección de combustible |
Color: |
Plata |
Embalaje: |
marcado |
Modelo de coche: |
para el BMW N20 B20 |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Garantizar: |
1 año |
Número de origen.: |
13510864229 |
Nombre del producto: |
bombas de inyección de combustible |
Color: |
Plata |
Embalaje: |
marcado |
Componentes para automóviles Accesorios Sistemas de motores de automóviles Bombas de inyección de combustible 13510864229 Para BMW N20 B20
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | X4 | M40i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | BMW | X4 | xDrive35i M Sport Utilidad deportiva de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Excelencia Utilidad Deportiva de 4 Puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. En. l4 híbrido enchufable EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. En. l4 híbrido enchufable EV-GAS (PHEV) DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | BMW | X3 | SDrive28i Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | BMW | X3 | xDrive28i Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | BMW | X3 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | BMW | X4 | M40i Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | BMW | X4 | xDrive28i Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2017 | BMW | X4 | xDrive28i X Line Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()