Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: A6 C6
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$22.55 20 - 49 Box US$17.55 >= 50 Box US$12.55
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Marca de coche: |
para Audi |
Color: |
Negro |
solicitud: |
Sistema de enfriamiento automotriz |
Calidad: |
Alta calidad |
Condición: |
100% nuevo |
Número de origen.: |
06E 121 065 N |
Marca: |
El nombre de la empresa |
Nombre del artículo: |
tubo frío |
Marca de coche: |
para Audi |
Color: |
Negro |
solicitud: |
Sistema de enfriamiento automotriz |
Calidad: |
Alta calidad |
Condición: |
100% nuevo |
Número de origen.: |
06E 121 065 N |
Marca: |
El nombre de la empresa |
Nombre del artículo: |
tubo frío |
20+ Años Auto Parts Accesorios Sistema de refrigeración Otros sistemas de refrigeración Tubo de refrigeración para Audi A6 C6
100% nuevo y de alta calidad.
Hecho de materiales de alta calidad, duraderos y prácticos.
Excelente calidad en la que puedes confiar.
Proceso de fabricación avanzado
Fácil de instalar y confiable de usar.
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi, también | Cuadro 5 | Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | Cuadro 5 | Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | SQ5 | Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | SQ5 | Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | Cuadro 5 | Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | Cuadro 5 | Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | S4 | Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | S4 | Prestige sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | S5 | Premium Plus convertible de dos puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | S5 | Premium Plus Coupé de dos puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | S5 | Prestige Convertible de 2 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | S5 | Prestige Coupé de dos puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | SQ5 | Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2016 | Audi, también | SQ5 | Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2015 | Audi, también | A6 Cuatro | Premium Plus sedán de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
![]()
![]()
![]()