Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Boigevis
Certificazione: DE5128456971262
Numero di modello: A6 C6
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: 1 - 19 Box US$22.55 20 - 49 Box US$17.55 >= 50 Box US$12.55
Imballaggi particolari: Principalmente "Boigevis" Own Brand Packaging, offriamo anche un servizio di personalizzaz
Tempi di consegna: 7-30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000/al mese
Marchio automobilistico: |
per Audi |
Colore: |
Nero |
Applicazione: |
Sistema di raffreddamento automobilistico |
Qualità: |
ALTA QUALITÀ |
Condizione: |
100% nuovo |
Numero OE.: |
06E 121 065 N |
Marca: |
Boigevis |
Nome dell'articolo: |
tubo fresco |
Marchio automobilistico: |
per Audi |
Colore: |
Nero |
Applicazione: |
Sistema di raffreddamento automobilistico |
Qualità: |
ALTA QUALITÀ |
Condizione: |
100% nuovo |
Numero OE.: |
06E 121 065 N |
Marca: |
Boigevis |
Nome dell'articolo: |
tubo fresco |
20+ Anni Ricambi Auto Accessori Sistema di Raffreddamento Altri Sistemi di Raffreddamento Tubo di Raffreddamento per Audi A6 C6
100% nuovo di zecca e di alta qualità.
Realizzato con materiali di alta qualità, durevole e pratico.
Qualità eccellente di cui ti puoi fidare
Processo di produzione avanzato
Facile da installare e affidabile da usare.
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | Q5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2017 | Audi | Q5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2017 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | Q5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | Q5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | S4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | S4 | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | S5 | Premium Plus Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | S5 | Premium Plus Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | S5 | Prestige Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | S5 | Prestige Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2016 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Sovralimentato |
![]()
![]()
![]()