Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Boigevis
Certification: DE5128456971262
Numéro de modèle: A6 C6
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièces
Prix: 1 - 19 Box US$22.55 20 - 49 Box US$17.55 >= 50 Box US$12.55
Détails d'emballage: Principalement un emballage de marque "Boigevis", nous proposons également un service de p
Délai de livraison: 7-30 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 1000 / par mois
Marque de voiture: |
pour Audi |
Couleur: |
Noir |
application: |
Système de refroidissement automobile |
Qualité: |
Haute qualité |
Condition: |
100% nouveau |
Numéro d'origine.: |
06E 121 065 N |
Marque: |
Boigevis |
Nom de l'article: |
tuyau froid |
Marque de voiture: |
pour Audi |
Couleur: |
Noir |
application: |
Système de refroidissement automobile |
Qualité: |
Haute qualité |
Condition: |
100% nouveau |
Numéro d'origine.: |
06E 121 065 N |
Marque: |
Boigevis |
Nom de l'article: |
tuyau froid |
20+ Années Pièces automobiles Accessoires Système de refroidissement Autres systèmes de refroidissement Pipe de refroidissement Pour Audi A6 C6
100% neuf et de haute qualité.
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, durables et pratiques.
Excellente qualité, vous pouvez avoir confiance.
Processus de fabrication avancé
Facile à installer et fiable.
| Les notes | Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | Q5 | Premium Plus Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Audi | Q5 | Prestige Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2017 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | Q5 | Premium Plus Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | Q5 | Prestige Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | S4 | Premium Plus berline à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | S4 | Une berline Prestige 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | S5 | Premium Plus décapotable à deux portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | S5 | Coupe Premium Plus à deux portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | S5 | Prestige Cabriolet à deux portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | S5 | Coupe Prestige à deux portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | SQ5 | Premium Plus Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2016 | Audi | SQ5 | Prestige Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus berline à 4 portes | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC surchargé |
![]()
![]()
![]()