Detalles del producto
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: Vw Audi 1.4t
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 4 Box US$61.12 5 - 9 Box US$61.00 >= 10 Box US$55.01
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de referencia.: |
74063, 133071, 2250144 |
Nombre del producto: |
Surtidor de gasolina de alta presión |
Solicitud: |
Piezas de motor automático |
Número de origen.: |
Los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6.2.4.1 se aplicarán a los vehículos de las cat |
Código del motor: |
EA111 1.4T |
Modelo de coche: |
para el VW Audi 1.4t |
Tamaño: |
17*17*12 |
Puerto: |
Cantón |
Número de referencia.: |
74063, 133071, 2250144 |
Nombre del producto: |
Surtidor de gasolina de alta presión |
Solicitud: |
Piezas de motor automático |
Número de origen.: |
Los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6.2.4.1 se aplicarán a los vehículos de las cat |
Código del motor: |
EA111 1.4T |
Modelo de coche: |
para el VW Audi 1.4t |
Tamaño: |
17*17*12 |
Puerto: |
Cantón |
Bomba de combustible de alta presión Herramientas de bomba de combustible 03C127026J Para Vw Audi 1.4t
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 2 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2012 | Seat | Ibiza | Bocanegra Hatchback 2 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo/Supercargado | |
| 2012 | Seat | Leon | Base Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Audi | A3 | Attraction Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2011 | Seat | Leon | Style Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2010 | Seat | Leon | Reference Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2009 | Seat | Leon | Reference Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Audi | A3 | Ambiente Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2008 | Seat | Leon | Reference Hatchback 4 Puertas | 1.4L 1390CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentado |
![]()
![]()
![]()