Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: Audi A3 y A4
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 1 - 19 Box US$65.00 20 - 49 Box US$60.00 >= 50 Box US$58.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Nombre del producto: |
Bomba de combustible |
Número de referencia.: |
7060320, FP9005, 30938650, V10250005 y otros documentos de la Comisión |
Número de origen.: |
06F127025L |
Tamaño del envase individual:: |
17x15x12cm |
Peso bruto por artículo:: |
1.100 kilogramos |
Garantizar: |
12 meses |
Condición del artículo: |
Para estrenar |
Tipo de combustible: |
Gasolina |
Nombre del producto: |
Bomba de combustible |
Número de referencia.: |
7060320, FP9005, 30938650, V10250005 y otros documentos de la Comisión |
Número de origen.: |
06F127025L |
Tamaño del envase individual:: |
17x15x12cm |
Peso bruto por artículo:: |
1.100 kilogramos |
Garantizar: |
12 meses |
Condición del artículo: |
Para estrenar |
Tipo de combustible: |
Gasolina |
Bomba de combustible de alta presión 06F127025L 06F127025J 06F127025K 06F 127 025 L 06F 127 025 J 06F 127 025K
| MODELO | AÑO | MOTOR | CC | KW | TIPO |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006-2012 | BYT,BZB,CDAA | 1798 | 118 | Hatchback |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004-2012 | AXX,BWA,CAWB,CCZA | 1984 | 147 | Hatchback |
| AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 2004-2008 | BGB,BPG,BWE | 1984 | 147 | Familiar |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 2007-2012 | CALA | 3197 | 195 | Coupé |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 35 TFSI Matrix | 2014-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Sedán |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Sedán |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 2014-2018 | CYNB,CYPA | 1984 | 185 | Sedán |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | 2010-2015 | CHVA | 2773 | 150 | Sedán |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2010-2012 | CCAA,CGWB | 2995 | 220 | Sedán |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Sedán |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 2011-2018 | CGWD,CGXB,CTUA | 2995 | 228 | Sedán |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2014-2018 | CUWA,CYLA,DFUA | 1968 | 135 | SUV |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 2011-2018 | CFGC,CLLB | 1968 | 130 | SUV |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro | 2014-2018 | CULB | 1984 | 132 | SUV |
![]()
![]()
![]()