Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: Audi
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Box US$39.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de tipo: |
Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño: |
43*28*15 |
Condición: |
Nuevo |
Modelo de coche: |
Para el Audi A6 A8 |
embalar: |
paquete original |
Nombre de la escena: |
culata |
Código del motor: |
El número de EE111 |
Garantizar: |
1 año |
Número de tipo: |
Se aplican las siguientes condiciones: |
Tamaño: |
43*28*15 |
Condición: |
Nuevo |
Modelo de coche: |
Para el Audi A6 A8 |
embalar: |
paquete original |
Nombre de la escena: |
culata |
Código del motor: |
El número de EE111 |
Garantizar: |
1 año |
Piezas de motor de automóvil Tapa de válvula Tapa de culata Otras piezas de motor 06E103472Q para Audi
[Número de referencia del kit de tapa de válvula]: # 06E103472Q 06E103483P 06B103831J
[Tapa de válvula 3.0T apta para Audi]: 2013-2015 para A4, 2012-2017 para A5, 2015-2018 para A6, 2013-2018 para A6 Allroad quattro, 2015-2018 para A7, 2014-2017 para A8, 2016-2023 para Q7
[Calidad Premium de la tapa de válvula]: Se ajusta bien y el alto rendimiento hace que su automóvil funcione de manera potente y estable.
| Notas | Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Elite Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Komfort Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Premium Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Prestige Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | S Line Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC | 2019 | Audi | Q7 | Technik Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC/CREH | 2018 | Audi | A6 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC/CREH | 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC/CREH | 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
| código de motor: CREC/CREH | 2018 | Audi | A6 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercargado |
![]()
![]()
![]()