Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: El número de EE111
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: >= 1 Box US$46.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de tipo: |
Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. |
Brand name: |
Boigevis |
Tamaño: |
43*27*15 |
Condición: |
Nuevo |
El tiempo de entrega: |
1-3 días laborables |
Nombre de la escena: |
culata |
Nombre del artículo: |
Cabeza de cilindro para sistemas automáticos de motores |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Número de tipo: |
Las demás partidas del anexo I se aplicarán a las partidas II y III. |
Brand name: |
Boigevis |
Tamaño: |
43*27*15 |
Condición: |
Nuevo |
El tiempo de entrega: |
1-3 días laborables |
Nombre de la escena: |
culata |
Nombre del artículo: |
Cabeza de cilindro para sistemas automáticos de motores |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Partes del motor de automóviles Capa de válvula Capa de cabeza del cilindro Otras partes del motor 06E103471P Para Audi Ect
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi, también | Cuadro 5 | Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | Cuadro 5 | Prestige Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | Cuadro 5 | Progressiv Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | Cuadro 5 | Técnico Deportivo Utilidad de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | S5 | Cabrio de 2 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | S5 | Base Coupé de dos puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | S5 | Technik Cabrio 2 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | S5 | Technik Coupé de dos puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | SQ5 | Base Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | SQ5 | Edición dinámica de utilidad deportiva de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado | |
| 2017 | Audi, también | SQ5 | Premium Plus Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC sobrealimentado |
![]()
![]()
![]()