Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Boigevis
Сертификация: DE5128456971262
Номер модели: EA888 1.8T 2.0T
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 шт.
Цена: >= 1 Box US$10
Упаковывая детали: В основном собственная упаковка бренда "Boigevis", мы также предлагаем персонализированную
Время доставки: 7-30 дней
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 1000/в месяц
Тип Номер: |
EA888 1.8T 2.0T |
Код двигателя: |
EA888 1.8T 2.0T |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Состояние: |
Новый |
Приложение: |
Автомобильная часть двигателя |
Качество: |
Высокое качество |
Материал: |
пластик |
Улучшенный: |
Да |
Цвет: |
Черный |
Гарантия: |
1 год |
Тип Номер: |
EA888 1.8T 2.0T |
Код двигателя: |
EA888 1.8T 2.0T |
Точка происхождения: |
Гуандун, Китай |
Состояние: |
Новый |
Приложение: |
Автомобильная часть двигателя |
Качество: |
Высокое качество |
Материал: |
пластик |
Улучшенный: |
Да |
Цвет: |
Черный |
Гарантия: |
1 год |
boigevis Новая прокладка двигателя 06H103383 06H129717 подходит для Volkswagen Audi Skoda EA888 1.8T 2.0T
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | TT | Base Coupe 2-дверный | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-дверный | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Comfortline Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Executive Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Wolfsburg Edition Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 | Sport Sedan 4-дверный | 1.8L 1781CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Sport Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Sport Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| Примечания | Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Convertible 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Komfort Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Plus Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige Sedan 4-дверный | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| Бренд и модель | Год | Примечание |
|---|---|---|
| AUDI | Для бензиновых двигателей 2.0 TFSI | |
| A3 / A3 Quattro | 2008-2013 | |
| A4 / A4 Avant Quattro | 2009-2015 | |
| A4 Allroad Quattro | 2010-2015 | |
| A5 / A5 Quattro | 2009-2015 | |
| Q5 | 2009-2016 | |
| TT Quattro | 2007-2014 | |
| VOLKSWAGEN | Для бензиновых двигателей 2.0 TSI | |
| CC | 2009-2016 | |
| EOS | 2009-2015 | |
| Golf GTI | 2009-2013 | |
| Jetta GLI | 2008-2014 | |
| Passat | 2008-2015 | |
| Tiguan | 2008-2015 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()