รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Boigevis
ได้รับการรับรอง: DE5128456971262
หมายเลขรุ่น: EA888 1.8T 2.0T
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: >= 1 Box US$10
รายละเอียดการบรรจุ: ส่วนใหญ่ "Boigevis" บรรจุภัณฑ์แบรนด์ของตัวเองเรายังให้บริการปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ส่วนบุคคล
เวลาการส่งมอบ: 7-30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1,000/ต่อเดือน
ประเภทหมายเลข: |
EA888 1.8T 2.0T |
รหัสเครื่องยนต์: |
EA888 1.8T 2.0T |
จุดกำเนิด: |
กวางตุ้ง จีน |
เงื่อนไข: |
ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: |
อะไหล่เครื่องยนต์ |
คุณภาพ: |
คุณภาพสูง |
วัสดุ: |
พลาสติก |
ปรับปรุงแล้ว: |
ใช่ |
สี: |
สีดำ |
การรับประกัน: |
1 ปี |
ประเภทหมายเลข: |
EA888 1.8T 2.0T |
รหัสเครื่องยนต์: |
EA888 1.8T 2.0T |
จุดกำเนิด: |
กวางตุ้ง จีน |
เงื่อนไข: |
ใหม่ |
แอปพลิเคชัน: |
อะไหล่เครื่องยนต์ |
คุณภาพ: |
คุณภาพสูง |
วัสดุ: |
พลาสติก |
ปรับปรุงแล้ว: |
ใช่ |
สี: |
สีดำ |
การรับประกัน: |
1 ปี |
boigevis New Engine gasket 06H103383 06H129717 เหมาะสำหรับ Volkswagen Audi Skoda EA888 1.8T 2.0T
| หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | TT | Base Coupe 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Comfortline Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Executive Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Wolfsburg Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged |
| หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | รุ่น | รุ่นย่อย | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| ยี่ห้อและรุ่น | ปี | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| AUDI | สำหรับ 2.0 TFSI Gasoline | |
| A3 / A3 Quattro | 2008-2013 | |
| A4 / A4 Avant Quattro | 2009-2015 | |
| A4 Allroad Quattro | 2010-2015 | |
| A5 / A5 Quattro | 2009-2015 | |
| Q5 | 2009-2016 | |
| TT Quattro | 2007-2014 | |
| VOLKSWAGEN | สำหรับ 2.0 TSI Gasoline | |
| CC | 2009-2016 | |
| EOS | 2009-2015 | |
| Golf GTI | 2009-2013 | |
| Jetta GLI | 2008-2014 | |
| Passat | 2008-2015 | |
| Tiguan | 2008-2015 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()