Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Boigevis
Certificazione: DE5128456971262
Numero di modello: EA888 1.8T 2.0T
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Prezzo: >= 1 Box US$10
Imballaggi particolari: Principalmente "Boigevis" Own Brand Packaging, offriamo anche un servizio di personalizzaz
Tempi di consegna: 7-30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 1000/al mese
Digitare il numero: |
EA888 1.8T 2.0T |
Codice motore: |
EA888 1.8T 2.0T |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
parte di motore auto |
Qualità: |
ALTA QUALITÀ |
Materiale: |
plastica |
Migliorato: |
SÌ |
Colore: |
Nero |
Garanzia: |
1 anno |
Digitare il numero: |
EA888 1.8T 2.0T |
Codice motore: |
EA888 1.8T 2.0T |
Punto di origine: |
Guangdong, Cina |
Condizione: |
Nuovo |
Applicazione: |
parte di motore auto |
Qualità: |
ALTA QUALITÀ |
Materiale: |
plastica |
Migliorato: |
SÌ |
Colore: |
Nero |
Garanzia: |
1 anno |
boigevis Guarnizione motore 06H103383 06H129717 adatta per Volkswagen Audi Skoda EA888 1.8T 2.0T
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Audi | TT | Base Coupé 2 porte | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base Coupé 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupé 2 porte | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Audi | TT Quattro | S Line Coupé 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base Coupé 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Base Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Executive Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Highline Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | CC | R-Line Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sport Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | CC | Sportline Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2014 | Volkswagen | Eos | Comfortline Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Base Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Highline Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | CC | R-Line Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sport Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | CC | Sportline Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Executive Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Wolfsburg Edition Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Base Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A4 | Sport Berlina 4 porte | 1.8L 1781CC 109Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Sport Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Trendy Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Komfort Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Luxury Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Premium Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Progressive Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Sport Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Technik Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 Quattro | Trendy Plus Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato |
| Note | Anno | Marca | Modello | Allestimento | Motore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A4 allroad | Komfort Wagon 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Progressive Wagon 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Audi | A4 allroad | Technik Wagon 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 FLEX DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Cabriolet 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Base Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Highline Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sport Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Sportline Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Komfort Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Plus Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Premium Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato | |
| 2015 | Audi | A4 | Prestige Berlina 4 porte | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turboalimentato |
| Marchio e Modello | Anno | Nota |
|---|---|---|
| AUDI | Per 2.0 TFSI Benzina | |
| A3 / A3 Quattro | 2008-2013 | |
| A4 / A4 Avant Quattro | 2009-2015 | |
| A4 Allroad Quattro | 2010-2015 | |
| A5 / A5 Quattro | 2009-2015 | |
| Q5 | 2009-2016 | |
| TT Quattro | 2007-2014 | |
| VOLKSWAGEN | Per 2.0 TSI Benzina | |
| CC | 2009-2016 | |
| EOS | 2009-2015 | |
| Golf GTI | 2009-2013 | |
| Jetta GLI | 2008-2014 | |
| Passat | 2008-2015 | |
| Tiguan | 2008-2015 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()