Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Boigevis
Certificación: DE5128456971262
Número de modelo: EA888 1.8T
Términos de Pago y Envío
Cantidad de orden mínima: 1 Uds.
Precio: 10 - 49 Game US$60.00 50 - 99 Game US$55.00 100 - 999 Game US$50.00 >= 1000 Game US$45.00
Detalles de empaquetado: Principalmente el embalaje de marca propio "boigevis", también ofrecemos un servicio de pe
Tiempo de entrega: 7-30 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 1000/por mes
Número de origen.: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantizar: |
1 año |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Amable: |
Conjunto de pistones |
Número de referencia.: |
11071558401 |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Embalaje: |
Empaquetado de la marca |
Marca de auto: |
VW/AUDI/SKODA |
Número de origen.: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantizar: |
1 año |
Punto de origen: |
Cantón, China |
Amable: |
Conjunto de pistones |
Número de referencia.: |
11071558401 |
Brand name: |
BOIGEVIS |
Embalaje: |
Empaquetado de la marca |
Marca de auto: |
VW/AUDI/SKODA |
06J107065AK para VW Audi Skoda Ea888 1.8T Motor pistón pistón Vw Kit de pistón
| Las notas | Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | Comfortline sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | Highline sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | Edición limitada de sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | SEL Premium Limousine de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | SE sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | S sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | Limousina deportiva de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | Tendencia de sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | Pasado | Edición Wolfsburg Sedan de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | Audi, también | TT | Base Coupé de dos puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | Audi, también | TT Cuatro | S Line Coupé de dos puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | El Volkswagen | Pasado | Comfortline sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | El Volkswagen | Pasado | Highline sedán de 4 puertas | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC con turbocompresor |
![]()
![]()
![]()